CBA比赛前瞻:辽宁vs福建预测分析(2026年10月10日)

CBA季前赛辽宁vs福建,将于北京时间10月10日15点00分进行。下面分享具体的比赛前瞻辽宁vs福建预测分析:
辽宁vs福建预测分析
辽宁情报消息:
近6场赛事取得3胜3负,场均得分75.5,场均失分80.3,胜率50%
[CBA夏季联赛] 2026-09-06 福建(66 : 72)辽宁
[CBA夏季联赛] 2026-09-05 辽宁(80 : 72)广厦
[CBA夏季联赛] 2026-09-04 北京(75 : 67)辽宁
[CBA夏季联赛] 2026-09-03 山东(95 : 72)辽宁
[CBA夏季联赛] 2026-09-02 辽宁(80 : 76)福建
[CBA] 2026-05-03 山东(98 : 82)辽宁
近6主场取得3胜3负,场均得分74,场均失分75.3,胜率50%
[CBA夏季联赛] 2026-09-05 辽宁(80 : 72)广厦
[CBA夏季联赛] 2026-09-02 辽宁(80 : 76)福建
[CBA] 2026-05-01 辽宁(86 : 102)山东
[CBA潜力赛] 2026-04-18 辽宁(24 : 31)浙江
[CBA] 2026-04-18 辽宁(71 : 76)浙江
[CBA] 2026-04-15 辽宁(103 : 95)同曦
福建情报消息:
近6场赛事取得2胜4负,场均得分76.8,场均失分79.5,胜率33%
[CBA夏季联赛] 2026-09-06 福建(66 : 72)辽宁
[CBA夏季联赛] 2026-09-05 天津(76 : 82)福建
[CBA夏季联赛] 2026-09-04 山东(82 : 75)福建
[CBA夏季联赛] 2026-09-03 福建(69 : 76)北京
[CBA夏季联赛] 2026-09-02 辽宁(80 : 76)福建
[CBA] 2026-04-24 福建(93 : 91)广东
近6客场取得2胜4负,场均得分72.5,场均失分73.5,胜率33%
[CBA夏季联赛] 2026-09-05 天津(76 : 82)福建
[CBA夏季联赛] 2026-09-04 山东(82 : 75)福建
[CBA夏季联赛] 2026-09-02 辽宁(80 : 76)福建
[CBA] 2026-04-20 广州(101 : 94)福建
[CBA潜力赛] 2026-04-18 广东(19 : 13)福建
[CBA] 2026-04-18 广东(83 : 95)福建
双方交战数据:
2026-09-06 福建(66 : 72)辽宁
2026-09-02 辽宁(80 : 76)福建
2026-04-07 辽宁(27 : 24)福建
2026-04-07 辽宁(112 : 103)福建
2026-03-30 福建(94 : 102)辽宁
2024-12-23 福建(90 : 104)辽宁
球迷可以根据以上辽宁vs福建数据进行参考和预测分析。
